Hot Line: +86571 8768 0216
Hot Line: +86571 8768 0216
| Parameter katup cyinder gas LPG | |||||||||
| TIDAK. | Klasifikasi | ID Produk | Standar | Benang saluran masuk | Utas outlet | WP (MPA) | Diameter (mm) | Sedang | Perangkat pengaman |
| 1 | Katup silinder lpg handwheel dengan outlet koneksi berulir | 06-610-782 | EN15995 | 3/4-14 NGT | 0.885-14ngo-lh | 240psi | 6.5 | LPG | 375psi |
| 2 | 06-610-790 | UL1769 | 3/4-14 NGT | 0.885-14ununs-lh +1.312-5ACME | 240psi | 7 | LPG | 375psi | |
| 3 | 06-610-732 | UL1769 | 3/4-14 NGT | 0.885-14ngo-lh | 250psi | 7 | LPG | 2.7mpa | |
| 4 | 06-610-750 | EN15995 | 17e | W21.8x1.814-lh | 17bar | 6 | LPG | N/a | |
| 5 | 06-610-727 | EN15995 | W19.8x1/14 | W21.8x1.814-lh | 20bar | 7 | LPG | 35bar | |
| 6 | 06-610-728 | EN15995 | W19.8x1/14 | W21.8x1.814-lh | 20bar | 7 | LPG | N/a | |
| 7 | Katup silinder LPG yang menutup sendiri dengan klip di outlet koneksi | 06-610-726 | EN14245 | 3/4-14 NGT | Φ22 | 17bar | 6.35 | LPG | 26bar |
| 8 | 06-610-769 | MS831 | W28.8x1/14 | Φ20 | 17bar | 6.35 | LPG | 375psi | |
| 9 | 06-610-788 | Nte inen 116: 2016 | 3/4-14 NGT | Φ22 | 17bar | 6.35 | LPG | N/a | |
| 10 | 06-610-776 | GB/T 7512 | 25e | Φ28.5 | 17bar | 4 | LPG | 375psi | |
| 11 | 06-610-783 | EN14245 | 3/4-14 NGT | Φ16 | 25bar | 4.2 | LPG | 26bar | |
| 12 | Katup silinder LPG yang menutup sendiri dengan outlet koneksi berulir | 98-015-010 | EN14245 | M22X1.25 | M16x1.5-lh | 18bar | 8.5 | LPG | N/a |
| 13 | 98-015-019 | EN14245 | M22X1.25 | M16x1.5-lh | 25bar | 8.5 | LPG | N/a | |
| 14 | 98-015-011 | ABNT NBR 5426 | 3/4-14 NGT | 5/8-11unc | 1.7Mpa | 9.3 | LPG | N/a | |
| 15 | 06-610-767 | ABNT NBR 8614 | 3/4-14 NGT | 5/8-11unc | 1.7Mpa | 9.3 | LPG | 375psi | |
Rumah | Tentang SIAN | Produk | Berita dan Acara | Pusat R&D | Jasa | Hubungi kami





