Hotline: +86571 8768 0216
Hotline: +86571 8768 0216
| Parameter des LPG -Gaszyinderventils | |||||||||
| NEIN. | Einstufung | Produkt ID | Standard | Einlassfaden | Outlet -Thread | WP (MPA) | Durchmesser (mm) | Mittel | Sicherheitsgerät |
| 1 | Handrad -LPG -Zylinderventil mit Gewindeverbindungsauslass | 06-610-782 | EN15995 | 3/4-14 NGT | 0,885-14ngo-lh | 240psi | 6.5 | LPG | 375psi |
| 2 | 06-610-790 | UL1769 | 3/4-14 NGT | 0,885-14uns-lh +1.312-5ACME | 240psi | 7 | LPG | 375psi | |
| 3 | 06-610-732 | UL1769 | 3/4-14 NGT | 0,885-14ngo-lh | 250psi | 7 | LPG | 2,7 MPA | |
| 4 | 06-610-750 | EN15995 | 17e | W21.8x1.814-lh | 17BAR | 6 | LPG | N / A | |
| 5 | 06-610-727 | EN15995 | W19.8x1/14 | W21.8x1.814-lh | 20BAR | 7 | LPG | 35BAR | |
| 6 | 06-610-728 | EN15995 | W19.8x1/14 | W21.8x1.814-lh | 20BAR | 7 | LPG | N / A | |
| 7 | Selbstschließender LPG-Zylinderventil mit Clip im Verbindungsausgang | 06-610-726 | EN14245 | 3/4-14 NGT | Φ22 | 17BAR | 6.35 | LPG | 26BAR |
| 8 | 06-610-769 | MS831 | W28.8x1/14 | Φ20 | 17BAR | 6.35 | LPG | 375psi | |
| 9 | 06-610-788 | NTE Inen 116: 2016 | 3/4-14 NGT | Φ22 | 17BAR | 6.35 | LPG | N / A | |
| 10 | 06-610-776 | GB/T 7512 | 25e | Φ28.5 | 17BAR | 4 | LPG | 375psi | |
| 11 | 06-610-783 | EN14245 | 3/4-14 NGT | Φ16 | 25BAR | 4.2 | LPG | 26BAR | |
| 12 | Selbstschließender LPG-Zylinderventil mit Gewindeverbindungsauslass | 98-015-010 | EN14245 | M22X1.25 | M16X1.5-lh | 18Bar | 8.5 | LPG | N / A |
| 13 | 98-015-019 | EN14245 | M22X1.25 | M16X1.5-lh | 25BAR | 8.5 | LPG | N / A | |
| 14 | 98-015-011 | ABNT NBR 5426 | 3/4-14 NGT | 5/8-11unc | 1,7mpa | 9.3 | LPG | N / A | |
| 15 | 06-610-767 | ABNT NBR 8614 | 3/4-14 NGT | 5/8-11unc | 1,7mpa | 9.3 | LPG | 375psi | |





